RX9139
Технические характеристики
| 0,5 W | 1 W | 2 W | 5 W | 10 W | |||
| Operating Frequency | Uplink | MHz | 890 – 915 | 885-915/890 – 915 | |||
| Downlink | MHz | 935 – 960 | 930-960/935 – 960 | ||||
| Number of Sub-bands | / | 4 | |||||
| Operating Bandwidth Per Sub-band | MHz | 0.2 – 24.8 | 0.2 – 25/0.2 – 24.8 | ||||
| Output Power, Uplink | dBm | 27 | 30 | ||||
| Output Power, Downlink | dBm | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | |
| Maximum System Gain | dB | 80 | 90 | ||||
| Dimensions, H x W x D | mm | 430 x 300 x 164 | |||||
| Weight (approx.) | kg | 18 | |||||
| Наименование, тип/модель оборудования | Технические характеристики радиочастотного модуля, входящего в состав оборудования |
| Ретранслятор серии RX9139, артикул RX9139-02V252P33G25A92M01 |
GSM900: Метод радиодоступа: TDMA/FDMA с 8 временными слотами; |