RX1839
Технические характеристики
| 2 W | 5 W | 10 W | |||
| Operating Frequency | Uplink | MHz | 1710 – 1785 | ||
| Downlink | MHz | 1805 – 1880 | |||
| Number of Sub-bands | / | 4 | |||
| Operating Bandwidth Per Sub-band | MHz | 0.2 – 25 | |||
| Output Power, Uplink | dBm | 30 | |||
| Output Power, Downlink | dBm | 33 | 37 | 40 | |
| Maximum System Gain | dB | 90 | |||
| Dimensions, H x W x D | mm | 430 x 300 x 164 | |||
| Weight (approx.) | kg | 18 | |||
| Наименование, тип/модель оборудования | Технические характеристики радиочастотного модуля, входящего в состав оборудования |
|
Репитеры цифровые серии RX1839, модели: |
GSM1800: Метод радиодоступа: TDMA/FDMA с 8 временными слотами; |